6.1. Amortizaciones
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, publicada el 28 de noviembre de 2014, recoge una revisión global de este impuesto y, en concreto, establece una simplificación que se realiza en las tablas de amortización, reduciéndose su complejidad, con unas tablas más actualizadas y de mejor aplicación práctica. No obstante, el tratamiento de las amortizaciones sigue siendo flexible en cuanto a la posibilidad de aplicar diferentes métodos de amortización. Reproducimos a continuación las nuevas tablas:
|
TIPO DE ELEMENTO |
COEFICIENTE LINEAL MÁXIMO | PERÍODO DE AÑOS MÁXIMO |
| OBRA CIVIL | ||
| OBRA CIVIL GENERAL | 2% | 100 |
| PAVIMENTOS | 6% | 34 |
| INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS MINERAS | 7% | 30 |
| CENTRALES | ||
| CENTRALES HIDRÁULICAS | 2% | 100 |
| CENTRALES NUCLEARES | 3% | 60 |
| CENTRALES DE CARBÓN | 4% | 50 |
| CENTRALES RENOVABLES | 7% | 30 |
| OTRAS CENTRALES | 5% | 40 |
| EDIFICIOS | ||
| EDIFICIOS INDUSTRIALES | 3% | 68 |
| TERRENOS DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A ESCOMBRERAS | 4% | 50 |
| ALMACENES Y DEPÓSITOS (GASEOSOS, LÍQUIDOS Y SÓLIDOS) | 7% | 30 |
| EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, DE SERVICIOS Y VIVIENDAS | 2% | 100 |
| INSTALACIONES | ||
| SUBESTACIONES. REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA | 5% | 40 |
| CABLES | 7% | 30 |
| RESTO INSTALACIONES | 10% | 20 |
| MAQUINARIA | 12% | 18 |
| EQUIPOS MÉDICOS Y ASIMILADOS | 15% | 14 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | ||
| LOCOMOTORAS, VAGONES Y EQUIPOS DE TRACCIÓN | 8% | 25 |
| BUQUES, AERONAVES | 10% | 20 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO | 10% | 20 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE EXTERNO | 16% | 14 |
| AUTOCAMIONES | 20% | 10 |
| MOBILIARIO Y ENSERES | ||
| MOBILIARIO | 10% | 20 |
| LENCERÍA | 25% | 8 |
| CRISTALERÍA | 50% | 4 |
| UTILLAJE Y HERRAMIENTAS | 25% | 8 |
| MOLDES, MATRICES Y MODELOS | 33% | 6 |
| OTROS ENSERES | 15% | 14 |
| EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS. SISTEMAS Y PROGRAMAS | ||
| EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 20% | 10 |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 25% | 8 |
| SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 33% | 6 |
| PRODUC. CINEMATOGRÁFICAS, FONOGRÁFICAS, VÍDEOS Y SERIES AUDIOVIS. | 33% | 6 |
| OTROS ELEMENTOS | 10% | 20 |
La nueva versión 1.13 de INDOT incorpora predefinidos los coeficientes recogidos en esta nueva revisión del impuesto de sociedades, si bien se recomienda revisar el artículo 12 de la referida Ley para aplicar correctamente las ponderaciones recogidas en el mismo.